Plán tréningov

Por.č. Štát Kód Účastníkov Nástup Koniec Minúty
Utorok - 2.10.2007
1. Rakúsko A 5 07:00 07:25 25
2. Austrália AUS 1 07:30 07:35 5
3. Belgicko B 5 07:40 08:05 25
4. Brazília BR 2 08:10 08:20 10
5. Kanada CDN 5 08:25 08:50 25
6. Švajčiarsko CH 5 08:55 09:20 25
7. Česko CZ 5 09:25 09:50 25
8. Nemecko D 5 09:55 10:20 25
9. Dánsko DK 5 10:25 10:50 25
10. Španielsko E 5 10:55 11:20 25
11. Francúzsko F 4 11:25 11:45 20
12. Fínsko FIN 5 13:00 13:25 25
13. Veľká Británia GB 5 13:30 13:55 25
14. Jersey GBJ 1 14:00 14:05 5
15. Grécko GR 3 14:10 14:25 15
16. Maďarsko H 5 14:30 14:55 25
17. Chorvátsko HR 4 15:00 15:20 20
18. Taliansko I 5 15:25 15:50 25
19. Izrael IL 3 15:55 16:10 15
20. Írsko IRL 1 16:15 16:20 5
21. Japonsko J 5 16:25 16:50 25
22. Mexiko MEX 2 16:55 17:05 10
23. Nórsko N 5 17:10 17:35 25
24. Holandsko NL 4 17:40 18:00 20
Streda - 3.10.2007
25. Poľsko PL 4 07:00 07:20 20
26. Argentína RA 1 07:25 07:30 5
27. Taiwan RC 1 07:35 07:40 5
28. Rusko RUS 3 07:45 08:00 15
29. Švédsko S 5 08:05 08:30 25
30. Slovensko SK 5 08:35 09:00 25
31. Slovinsko SLO 2 09:05 09:15 10
32. Srbsko SRB 1 09:20 09:25 5
33. Ukrajina UA 4 09:30 09:50 20
34. USA USA 5 09:55 10:20 25
35. Južná Afrika ZA 4 10:25 10:45 20
Reklamy Google