Tímy
Vedúci tímu
Joseph Lopez |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Lopez |
Timy de Valsory | |||||
| Katalógové číslo | F-01 | |||||
| Štartovné číslo | 61 | |||||
| Dátum narodenia | 29.06.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | LOF:548299 | |||||
| Tetovanie/Čip | 334362 / CGK 781 | |||||
| Skúšky | RCI 3, SchH 3 | |||||
| Otec | Phalk de Valsory LOF515862 | |||||
| Matka | India de Valsory LOF435193 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 90 | 97 | 283 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 80 | 81 | 87 | 248 | |||
Yves Lengert |
Titus de la Source des Bois | |||||
| Katalógové číslo | F-02 | |||||
| Štartovné číslo | 28 | |||||
| Dátum narodenia | 14.07.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | LOF:548407 | |||||
| Tetovanie/Čip | 34623 / 2 CDY687 | |||||
| Skúšky | RCI 3, SchH 3 | |||||
| Otec | Nero de Valsory LOF483596 | |||||
| Matka | Orcia de la Source des Bois LOF503515 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 87 | 96 | 277 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 86 | 81 | 94 | 261 | |||
Samuel Martin |
Vink des Orckis de L'Adret | |||||
| Katalógové číslo | F-03 | |||||
| Štartovné číslo | 4 | |||||
| Dátum narodenia | 06.09.2004 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | LOF:574176 | |||||
| Tetovanie/Čip | 69486 / 2 DXF 004 | |||||
| Skúšky | RCI 3 | |||||
| Otec | Nero de Valsory LOF483596 | |||||
| Matka | Shangai des Orckis de l'Adret LOF534161 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 92 | 96 | 282 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 75 | 80 | 89 | 244 | |||
Philippe Roustant |
Volt de Valsory | |||||
| Katalógové číslo | F-04 | |||||
| Štartovné číslo | 43 | |||||
| Dátum narodenia | 21.09.2004 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | LOF:573521 | |||||
| Tetovanie/Čip | 34800 / 2EBE 554 | |||||
| Skúšky | RCI 3 | |||||
| Otec | Sid v. Haus Pixner SZ2089119 | |||||
| Matka | Shouka de Valsory | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 96 | 94 | 288 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 73 | 90 | 88 | 251 | |||
