Tímy
Vedúci tímu
Marcio de Luna Cerqueira |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Alexandre dos Santos Rodrigues |
Yacko vom Cap Arkona | |||||
| Katalógové číslo | BR-01 | |||||
| Štartovné číslo | 117 | |||||
| Dátum narodenia | 09.05.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SBCPA E/1298 - SZ2085723 | |||||
| Tetovanie/Čip | CM 7169 - 276098100956526 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Nesko vom Busecker Schloß SZ1896695 | |||||
| Matka | Quina vom Cap Arkona SZ1939482 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 84 | 89 | 94 | 267 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 83 | 80 | 86 | 249 | |||
Willem Dusseljee |
Quint van het Groot Wezenlad | |||||
| Katalógové číslo | BR-02 | |||||
| Štartovné číslo | 29 | |||||
| Dátum narodenia | 23.10.2000 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SBCPA E/1320 | |||||
| Tetovanie/Čip | E-029 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 91 | 95 | 284 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 73 | - | - | 73 | |||
