Tímy
Vedúci tímu
Haruo Masuda |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Toshihiko Mochizuki |
Fero von der Opitz-Alm | |||||
| Katalógové číslo | J-01 | |||||
| Štartovné číslo | 118 | |||||
| Dátum narodenia | 20.04.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | JSZ 370225 | |||||
| Tetovanie/Čip | S-C 4280 | |||||
| Skúšky | SchH3, IPO3 | |||||
| Otec | Cliff von der Siegerschmiede SZ1898634 | |||||
| Matka | Angie von der Opitz-Alm SZ1959408 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 87 | 87 | 87 | 261 | |||
Takafumi Fujita |
Ryuvelt of Hobby Kyuhoku | |||||
| Katalógové číslo | J-02 | |||||
| Štartovné číslo | 2 | |||||
| Dátum narodenia | 22.04.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | JSZ 366973 | |||||
| Tetovanie/Čip | M3426 | |||||
| Skúšky | SchH3, IPO3 | |||||
| Otec | Vico vom Bernet JSZ358130 | |||||
| Matka | Jemiini of Hobby Kyuhoku JSZ360132 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 82 | 95 | 92 | 269 | |||
Katsumasa Murase |
Ryuto of Hobby Kyuhoku | |||||
| Katalógové číslo | J-03 | |||||
| Štartovné číslo | 62 | |||||
| Dátum narodenia | 22.04.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | JSZ 366971 | |||||
| Tetovanie/Čip | M3424 | |||||
| Skúšky | SchH3, IPO3 | |||||
| Otec | Vico vom Bernet JSZ358130 | |||||
| Matka | Jemiini of Hobby Kyuhoku JSZ360132 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 88 | 88 | 272 | |||
Yoko Ishihara |
Raven of Hobby Kyuhoku | |||||
| Katalógové číslo | J-04 | |||||
| Štartovné číslo | 99 | |||||
| Dátum narodenia | 22.04.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | JSZ366968 | |||||
| Tetovanie/Čip | M3421 | |||||
| Skúšky | SchH3, IPO3 | |||||
| Otec | Vico vom Bernet JSZ358130 | |||||
| Matka | Jemiini of Hobby Kyuhoku JSZ360132 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 94 | - | 189 | |||
Takafumi Fujishiro |
Zack vom Blitzen-Stein | |||||
| Katalógové číslo | J-05 | |||||
| Štartovné číslo | 58 | |||||
| Dátum narodenia | 13.12.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | JSZ 366085 | |||||
| Tetovanie/Čip | EE535 | |||||
| Skúšky | SchH3, IPO3 | |||||
| Otec | Robin vom Blitzen-Stein JSZ357938 | |||||
| Matka | Mandy Honest JSZ359082 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 13 | 89 | 87 | 189 | |||
Toshiko Horiuchi Náhradník |
Una von der Verstandheim | |||||
| Katalógové číslo | J-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 16.04.2002 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | JSZ 364398 | |||||
| Tetovanie/Čip | CH682 | |||||
| Skúšky | SchH3, IPO3 | |||||
| Otec | Tacco Jabina JSZ358911 | |||||
| Matka | Dornroschen von der Verstandheim JSZ348307 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
Rika Soeda Náhradník |
Xaro de la Chtrolideras | |||||
| Katalógové číslo | J-07 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 04.03.1998 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | JSZ 363381 | |||||
| Tetovanie/Čip | BC236X | |||||
| Skúšky | SchH3, IPO3 | |||||
| Otec | Sando vom Halbenstein LOSH727825 | |||||
| Matka | Ursula de la Chtrolideras ALSH054507 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
