Tímy
Vedúci tímu
Günther Müllegger |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oswald Stanka |
Gambler v.d. Herzogsbuche | |||||
| Katalógové číslo | A-01 | |||||
| Štartovné číslo | 104 | |||||
| Dátum narodenia | 24.02.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2101738 | |||||
| Tetovanie/Čip | S-B 6202 | |||||
| Skúšky | ÖPO 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Shame v. Pomonia SZ1776425 | |||||
| Matka | Britta v.d. Herzogsbuche SZ2013111 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 94 | 80 | 267 | |||
Horst Moosmann |
Orry v. Gehrenmoos | |||||
| Katalógové číslo | A-02 | |||||
| Štartovné číslo | 101 | |||||
| Dátum narodenia | 19.05.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2150334 | |||||
| Tetovanie/Čip | 7B+2281 | |||||
| Skúšky | ÖPO 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Arek v. Grauen Bund SHSB527200 | |||||
| Matka | Bonnie v. Schiffgarten SHSB527192 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 90 | 93 | 277 | |||
Dipl.Kffr. Gabriela Schram |
Kasper v. Wolfsgraben | |||||
| Katalógové číslo | A-03 | |||||
| Štartovné číslo | 89 | |||||
| Dátum narodenia | 25.10.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2095259 | |||||
| Tetovanie/Čip | S-A 8112 | |||||
| Skúšky | ÖPO 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Arec v.d. Opitz-Alm SZ1959404 | |||||
| Matka | Bunte of Faulty Towers SZ1959464 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 93 | 88 | 276 | |||
Karl-Heinz Eder |
Kodex v. Wolfsgraben | |||||
| Katalógové číslo | A-04 | |||||
| Štartovné číslo | 120 | |||||
| Dátum narodenia | 25.10.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2095260 | |||||
| Tetovanie/Čip | S-A 8113 | |||||
| Skúšky | ÖPO 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Arec v.d. Opitz-Alm SZ1959404 | |||||
| Matka | Bunte of Faulty Towers SZ1959464 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 20 | 91 | 92 | 203 | |||
Martin Küchel |
Hill v. Glockturm | |||||
| Katalógové číslo | A-05 | |||||
| Štartovné číslo | 93 | |||||
| Dátum narodenia | 23.11.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2115948 | |||||
| Tetovanie/Čip | S-D 5306 | |||||
| Skúšky | ÖPO 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Doc v.d. Rauhen Sitten SZ1947798 | |||||
| Matka | Daphne v. Castra Regina SZ2023954 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 21 | 90 | 86 | 197 | |||
Georg Neuner Náhradník |
Dack a.d. Königshöhle | |||||
| Katalógové číslo | A-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 05.11.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2117402 | |||||
| Tetovanie/Čip | S-E 1217 | |||||
| Skúšky | ÖPO 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Voc v.d. Kine SZ2019444 | |||||
| Matka | Roxi a.d. Königshöhle SZ1951260 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
Christian Hinteregger Náhradník |
Happi v. Patscherkofel | |||||
| Katalógové číslo | A-07 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 18.08.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2129908 | |||||
| Tetovanie/Čip | S-D 5452 | |||||
| Skúšky | ÖPO 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Kim v. Patscherkofel SZ2049258 | |||||
| Matka | Meggie v. Patscherkofel SZ2056830 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
