Tímy
Vedúci tímu
Pekka Kuitunen |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mika Leskelä |
Diwareus Chac | |||||
| Katalógové číslo | FIN-01 | |||||
| Štartovné číslo | 42 | |||||
| Dátum narodenia | 20.04.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | FIN22757/02 | |||||
| Tetovanie/Čip | 22757C / 985120022509333 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Russpelz Arro FIN33437/97 | |||||
| Matka | Ziwago's Duracell FIN21539/96 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 96 | 95 | 289 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 90 | 93 | 276 | |||
Vesa-Pekka Hirvioja |
Irving von der Fasanerie | |||||
| Katalógové číslo | FIN-02 | |||||
| Štartovné číslo | 90 | |||||
| Dátum narodenia | 25.11.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | FIN42335/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | 42335D | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Wicko von der Fasanerie SZ1904410 | |||||
| Matka | Xina von der Fasanerie SZ2059081 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 94 | 98 | 288 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 92 | 91 | 87 | 270 | |||
Tommi Vanhala |
Troyen's Markka | |||||
| Katalógové číslo | FIN-03 | |||||
| Štartovné číslo | 102 | |||||
| Dátum narodenia | 23.04.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | FIN23467/02 | |||||
| Tetovanie/Čip | 23467C | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Querry von haus Antverpa FIN25962/00 | |||||
| Matka | Chiwa von der Fasanerie FIN21720/97 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 92 | 97 | 287 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 49 | 88 | 91 | 228 | |||
Jari Kantoluoto |
Grausand's Taku | |||||
| Katalógové číslo | FIN-04 | |||||
| Štartovné číslo | 45 | |||||
| Dátum narodenia | 15.03.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | FIN22800/02 | |||||
| Tetovanie/Čip | 22800C | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Grausand's Kojak FIN41858/95 | |||||
| Matka | Grausand's Vanda FIN22632/98 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 92 | 94 | 283 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 94 | 91 | 280 | |||
Tini Nieminen |
Diwareus Darra | |||||
| Katalógové číslo | FIN-05 | |||||
| Štartovné číslo | 127 | |||||
| Dátum narodenia | 02.05.2003 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | FIN26623/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | 26623D | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Russpelz Fredo FIN34097/01 | |||||
| Matka | Ziwago's Duracell FIN21539/96 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 95 | 90 | 282 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 91 | 84 | 270 | |||
Heidi Jokelainen Náhradník |
Jeff Eqidius | |||||
| Katalógové číslo | FIN-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 22.02.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | FIN36399/06 | |||||
| Tetovanie/Čip | 40249 | |||||
| Skúšky | SchH3 | |||||
| Otec | Honza Okal / SUCHNO35351/98/00 | |||||
| Matka | Tira Eqidius / SUHNO35485/98/00 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 99 | 85 | 95 | 279 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
