Tímy
Vedúci tímu
Zdravko Kliček |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Dodig |
Imzedrift's Carelin | |||||
| Katalógové číslo | HR-01 | |||||
| Štartovné číslo | 31 | |||||
| Dátum narodenia | 02.05.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S 31461/2001 | |||||
| Tetovanie/Čip | 31461 N | |||||
| Skúšky | IPO 3, SchH 3 | |||||
| Otec | Korad Truxelis Brazze S55505/92 | |||||
| Matka | Tjh Flygvapnets Amie S56558/97 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 95 | 95 | 288 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 84 | 93 | 270 | |||
Nenad Šarić |
Victor Ja-He | |||||
| Katalógové číslo | HR-02 | |||||
| Štartovné číslo | 116 | |||||
| Dátum narodenia | 15.03.2004 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | HR 25319 NO | |||||
| Tetovanie/Čip | 47700 / 191100000059540 | |||||
| Skúšky | IPO 3 | |||||
| Otec | Falk v.d. Wolfen SZ2062781 | |||||
| Matka | Cita Va-Pe SUCHNO38567/00/02 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 96 | 95 | 289 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | D | 0 | |||
Dalibor Peršin |
Limbo v. Köriser See | |||||
| Katalógové číslo | HR-03 | |||||
| Štartovné číslo | 22 | |||||
| Dátum narodenia | 11.11.2004 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | HR 25659 NO | |||||
| Tetovanie/Čip | Z-B 2800 / 191100000124270 | |||||
| Skúšky | IPO 3, FH 1 | |||||
| Otec | Canto v. Frankengold SZ2078784 | |||||
| Matka | Finnie v. Batu SZ2033205 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 92 | 88 | 278 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 75 | 73 | 16 | 164 | |||
Dubravko Delić |
Skar v. Funkenspiel | |||||
| Katalógové číslo | HR-04 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 20.10.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | HR 23062 NO | |||||
| Tetovanie/Čip | 23062 | |||||
| Skúšky | IPO 3, IPO-FH | |||||
| Otec | Uzzo v. d. Liebeswarte SZ1893699 | |||||
| Matka | Aura v. Hutberg SZ2003813 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 92 | 91 | 84 | 267 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
