Tímy
Vedúci tímu
Bert Aerts |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Laila Kjőlső |
Kustmarken's Niro | |||||
| Katalógové číslo | N-01 | |||||
| Štartovné číslo | 122 | |||||
| Dátum narodenia | 15.10.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S59345/2002 | |||||
| Tetovanie/Čip | 59345P | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, NBCH IP | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 96 | 97 | 287 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 86 | 88 | 268 | |||
Odd-Ivar Gjersvik |
Cantona av Oddvarg | |||||
| Katalógové číslo | N-02 | |||||
| Štartovné číslo | 64 | |||||
| Dátum narodenia | 04.06.2004 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | N13689/04 | |||||
| Tetovanie/Čip | T13689 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 94 | 99 | 290 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 70 | 90 | 90 | 250 | |||
Britt Ellingsen |
Atom'e av Oddvarg | |||||
| Katalógové číslo | N-03 | |||||
| Štartovné číslo | 25 | |||||
| Dátum narodenia | 12.05.2003 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | N09066/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | S09066 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 97 | 98 | 292 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 93 | 90 | 278 | |||
Henning Wold |
Aly av Oddvarg | |||||
| Katalógové číslo | N-04 | |||||
| Štartovné číslo | 16 | |||||
| Dátum narodenia | 12.05.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | N09064/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | S09064 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, NBCH IP | |||||
| Otec | Zidane van`t Leefdaalhof LOSH0865854 | |||||
| Matka | Brandfjellet's Bima N23326/00 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 88 | 98 | 98 | 284 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 93 | 95 | 282 | |||
Terje Sneeggen |
Molar's Tåke | |||||
| Katalógové číslo | N-05 | |||||
| Štartovné číslo | 6 | |||||
| Dátum narodenia | 19.11.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S10871/2003 | |||||
| Tetovanie/Čip | 10871S | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Aron vom Bracheler See SZ1925025 | |||||
| Matka | Molars Jaffa S32353/2000 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 91 | 93 | 277 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 86 | 89 | 93 | 268 | |||
Gjermund Andersen Náhradník |
Axxe av Oddvarg | |||||
| Katalógové číslo | N-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 12.05.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | N09065/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | S09065 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 87 | 96 | 274 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
