Tímy
Vedúci tímu
Josef Mravik |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Karoly Meszaros |
Aceofnike van het Bleekhof | |||||
| Katalógové číslo | USA-01 | |||||
| Štartovné číslo | 23 | |||||
| Dátum narodenia | 05.07.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | akc - dn 06575101 | |||||
| Tetovanie/Čip | bhdwkj | |||||
| Skúšky | ||||||
| Otec | Ufo van Guy's Hof LOSH779715 | |||||
| Matka | Steffi van het Bleekhof LOSH0740520 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 96 | 93 | 283 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | D | 0 | |||
James A. Honda |
Bordermere Aran | |||||
| Katalógové číslo | USA-02 | |||||
| Štartovné číslo | 56 | |||||
| Dátum narodenia | 18.03.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | akc DN 11399401 | |||||
| Tetovanie/Čip | FOC 0782 | |||||
| Skúšky | SchH 3, AD | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 99 | 95 | 94 | 288 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 53 | 93 | 91 | 237 | |||
Mike Diehl |
Basco ze Slovanskeho Domu | |||||
| Katalógové číslo | USA-03 | |||||
| Štartovné číslo | 39 | |||||
| Dátum narodenia | 18.11.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | CMKU/DS/44046/01/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | 63807 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, FH 1 | |||||
| Otec | Hirohito Vikar CMKU35205 | |||||
| Matka | Dayca Vikar | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 96 | 99 | 288 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 87 | 94 | 272 | |||
Deleta Jones |
Ello von Herretts Fire | |||||
| Katalógové číslo | USA-04 | |||||
| Štartovné číslo | 88 | |||||
| Dátum narodenia | 21.06.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | ||||||
| Tetovanie/Čip | VHF 40 | |||||
| Skúšky | ||||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 93 | 98 | 287 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 90 | 86 | 269 | |||
William McClure |
Orchard Knob's Ariel | |||||
| Katalógové číslo | USA-05 | |||||
| Štartovné číslo | 7 | |||||
| Dátum narodenia | 13.09.2002 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | DN01443803 | |||||
| Tetovanie/Čip | OK003 | |||||
| Skúšky | Sch 3, IPO 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 90 | 92 | 280 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 87 | 92 | 85 | 264 | |||
Ronny Burmer Náhradník |
Issa vom Haus Safko | |||||
| Katalógové číslo | USA-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 29.01.2003 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | akc DN0564507 | |||||
| Tetovanie/Čip | T2223 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Escobar van Adelrik AKC81657801 | |||||
| Matka | Zolli vom Haus Sevens AKC5364201 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
Todd Shilkret Náhradník |
Odin vom Argatos | |||||
| Katalógové číslo | USA-07 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 30.04.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2110086 | |||||
| Tetovanie/Čip | FB 8531 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Wasko von den Wannaer Höhen SZ1946576 | |||||
| Matka | Nelly vom Friedewälder Schloß SZ1983919 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 100 | 88 | 91 | 279 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
