Tímy
Vedúci tímu
Milan Sobolič |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Adamuščin |
Ozzy Barnero | |||||
| Katalógové číslo | SK-01 | |||||
| Štartovné číslo | 55 | |||||
| Dátum narodenia | 01.01.2004 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SÚCHNO 47080 | |||||
| Tetovanie/Čip | 47080 | |||||
| Skúšky | SVV 1, IPO 3, SchH 3 | |||||
| Otec | Hirohito Vikar CMKU35205 | |||||
| Matka | Mischa Barnero SUCHNO41974 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 97 | 94 | 286 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 90 | 95 | 281 | |||
Rudolf Danek |
Cato Katargo | |||||
| Katalógové číslo | SK-02 | |||||
| Štartovné číslo | 94 | |||||
| Dátum narodenia | 23.06.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SÚCHNO 45797 | |||||
| Tetovanie/Čip | 45797 | |||||
| Skúšky | IPO 2, SchH 3 | |||||
| Otec | Hard Polícia SUCHNO37237 | |||||
| Matka | Darka Va-Pe SUCHNO39977 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 92 | 90 | 94 | 276 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 78 | 85 | 259 | |||
Mgr. Igor Lengvarský |
Rall Lasmon | |||||
| Katalógové číslo | SK-03 | |||||
| Štartovné číslo | 85 | |||||
| Dátum narodenia | 11.09.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SÚCHNO 41269 | |||||
| Tetovanie/Čip | 41269 | |||||
| Skúšky | IPO 2, SchH 3 | |||||
| Otec | Eron Mat-Rož ČKSP05968 | |||||
| Matka | Nupy Abel SUCHNO34389 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 92 | 87 | 277 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 90 | 88 | 75 | 253 | |||
Alžbeta Hinerová |
Pólo Betkin dvor | |||||
| Katalógové číslo | SK-04 | |||||
| Štartovné číslo | 115 | |||||
| Dátum narodenia | 24.03.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SÚCHNO 42552 | |||||
| Tetovanie/Čip | 42552 | |||||
| Skúšky | SVV 1, IPO 3, SchH 3 | |||||
| Otec | Nillo Abel SUCHNO34385 | |||||
| Matka | Cedra Betkin dvor SUCHNO24822 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 86 | 90 | 271 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 90 | 80 | 96 | 266 | |||
Viliam Koberčík |
Blek Bandit Amarcord | |||||
| Katalógové číslo | SK-05 | |||||
| Štartovné číslo | 41 | |||||
| Dátum narodenia | 21.01.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SÚCHNO 44523 | |||||
| Tetovanie/Čip | 44523 | |||||
| Skúšky | IPO 3, SchH 3 | |||||
| Otec | Chico di Dranel SUCHNO39939 | |||||
| Matka | Duňa Va-Pe SUCHNO39980 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 90 | 88 | 93 | 271 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | D | 0 | |||
Miloš Bočkai Náhradník |
Kim Di Dranel | |||||
| Katalógové číslo | SK-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 26.02.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | LOI 166293 | |||||
| Tetovanie/Čip | 1DRN3 | |||||
| Skúšky | IPO 3, SchH 3 | |||||
| Otec | Chico di Dranel SUCHNO39939 | |||||
| Matka | Ares Katargo SUCHNO27149 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 89 | 91 | 277 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
