Tímy
Vedúci tímu
Gennagyi Severin |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anatolii Trubchaninov |
Aaron v. Haus Sevens | |||||
| Katalógové číslo | UA-01 | |||||
| Štartovné číslo | 66 | |||||
| Dátum narodenia | 05.10.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | B-0897958 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528210000325701 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Joker vom Ruhbachtal SZ2010373 | |||||
| Matka | Xandra vom Haus Sevens SZ9118600 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 92 | 93 | 282 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 87 | 74 | 72 | 233 | |||
Artem Severin |
Twin v. Klein Hammer | |||||
| Katalógové číslo | UA-02 | |||||
| Štartovné číslo | 131 | |||||
| Dátum narodenia | 28.08.2000 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | 2311071 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528140010002618 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Ludo v. Tiekerhook | |||||
| Matka | Pebbles v. Kleyn Hammer | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 86 | 90 | 272 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 76 | 74 | 76 | 226 | |||
Andriy Volgin |
Voice v. Kleyn Hammer | |||||
| Katalógové číslo | UA-03 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 06.11.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | NHSB 2373909 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528140001212188 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Edor v.d. Losse Landen | |||||
| Matka | Pebbles v. Kleyn Hammer | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 99 | 88 | 96 | 283 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
Oleksandr Koshelyev |
Caesar v. the seven bridges road | |||||
| Katalógové číslo | UA-04 | |||||
| Štartovné číslo | 37 | |||||
| Dátum narodenia | 24.09.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | 2414758 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528140001271490 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Boban v.t.Heukske | |||||
| Matka | Luna v.t. Fuuke | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 84 | 81 | 85 | 250 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 70 | 71 | 93 | 234 | |||
Ievgen Kaminskiy |
Vili z Polytanu | |||||
| Katalógové číslo | UA-05 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 06.03.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | UKU 004789/06 | |||||
| Tetovanie/Čip | 804098100001096 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Ipor Kiddo SUCHNO36733 | |||||
| Matka | Gala z Polytanu SK SUCHNO34103 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 90 | 88 | 89 | 267 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
