Tímy
Vedúci tímu
Zbigniew Milewski |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Królikowska |
Ara vom Fuchsgraben | |||||
| Katalógové číslo | PL-01 | |||||
| Štartovné číslo | 107 | |||||
| Dátum narodenia | 25.02.2003 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | I-55380 | |||||
| Tetovanie/Čip | HF 7645 | |||||
| Skúšky | IPO 3 | |||||
| Otec | Ury vom Fuchsgraben SZ2031758 | |||||
| Matka | Ela vom Raiserberg SZ2022999 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 78 | 95 | 87 | 260 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 35 | 78 | 78 | 191 | |||
Wlodzimierz Gossa |
Roko z Polytanu | |||||
| Katalógové číslo | PL-02 | |||||
| Štartovné číslo | 70 | |||||
| Dátum narodenia | 27.01.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | I-54049 | |||||
| Tetovanie/Čip | 42153 | |||||
| Skúšky | IPO 3 | |||||
| Otec | Nick aus der Königshöhle SZ1933490 | |||||
| Matka | Rubi Abel SUCHNO36388 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 70 | 86 | 77 | 233 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 87 | 85 | 71 | 243 | |||
Ludwik Pisarczyk |
Brita Psi Kantor | |||||
| Katalógové číslo | PL-03 | |||||
| Štartovné číslo | 129 | |||||
| Dátum narodenia | 09.10.2000 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | I-46803 | |||||
| Tetovanie/Čip | D349 | |||||
| Skúšky | IPO 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 84 | 88 | 267 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 73 | 70 | 234 | |||
Slawomir Kawka |
Vat Cevaro | |||||
| Katalógové číslo | PL-04 | |||||
| Štartovné číslo | 111 | |||||
| Dátum narodenia | 08.05.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | I-51235 | |||||
| Tetovanie/Čip | 42784 | |||||
| Skúšky | IPO 3 | |||||
| Otec | Portos Zlodej Slnečníc SUCHNO37940 | |||||
| Matka | Jully Cevaro SUCHNO32762 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 83 | 80 | 87 | 250 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 78 | 73 | 244 | |||
