Tímy
Vedúci tímu
Greg Lotter |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Davison |
Fleck of Vita Sinor | |||||
| Katalógové číslo | ZA-01 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 26.09.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SA030058/02 | |||||
| Tetovanie/Čip | FJ0217 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | King von Conneforde SZ2058565 | |||||
| Matka | Meika vom Körbelbach SZ2056252 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 96 | 97 | 286 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
John Rautenbach |
Floyd of Vita Sinor | |||||
| Katalógové číslo | ZA-02 | |||||
| Štartovné číslo | 13 | |||||
| Dátum narodenia | 26.09.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SA030059/02 | |||||
| Tetovanie/Čip | FJ0218 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | King von Conneforde SZ2058565 | |||||
| Matka | Meika vom Körbelbach SZ2056252 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 91 | 91 | 280 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 89 | 78 | 93 | 260 | |||
Gillian Burns |
Xtra von Haus Harrock | |||||
| Katalógové číslo | ZA-03 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 13.03.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | Sa030657/02 | |||||
| Tetovanie/Čip | TM4260 | |||||
| Skúšky | SchH 3, FH 1 | |||||
| Otec | Castor von Conneforde SZ2001950 | |||||
| Matka | Jule vom Friedewälder Schloss SZ1969493 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 76 | 82 | 93 | 251 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
Rosemary Weber |
Xarro von Haus Harrock | |||||
| Katalógové číslo | ZA-04 | |||||
| Štartovné číslo | 68 | |||||
| Dátum narodenia | 13.03.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | Sa030654/02 | |||||
| Tetovanie/Čip | TM4257 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Castor von Conneforde SZ2001950 | |||||
| Matka | Jule vom Friedewälder Schloss SZ1969493 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 89 | 87 | 97 | 273 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| - | - | - | 0 | |||
