Tímy
Vedúci tímu
Kurt Jensen |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mai-Britt Nielsen |
Bayogi Unik | |||||
| Katalógové číslo | DK-01 | |||||
| Štartovné číslo | 8 | |||||
| Dátum narodenia | 15.09.2003 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | 18301/2003 | |||||
| Tetovanie/Čip | V17714 | |||||
| Skúšky | BHP3, UHP | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 96 | 96 | 290 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 35 | 90 | 93 | 218 | |||
John Bajlum |
Flindt's Bondo | |||||
| Katalógové číslo | DK-02 | |||||
| Štartovné číslo | 105 | |||||
| Dátum narodenia | 29.09.1999 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | 18659/99 | |||||
| Tetovanie/Čip | P39724 | |||||
| Skúšky | BHP3, IPO3, SPH1, FP, UHP | |||||
| Otec | Tom van't Leefdaalhof LOSH745029 | |||||
| Matka | Chade´s Ronja | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 95 | 95 | 288 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 83 | 81 | 93 | 257 | |||
Arne Ehrenreich |
Satoris Gasko | |||||
| Katalógové číslo | DK-03 | |||||
| Štartovné číslo | 128 | |||||
| Dátum narodenia | 15.03.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | 05714/2002 | |||||
| Tetovanie/Čip | U05459 | |||||
| Skúšky | BHP3, UHP | |||||
| Otec | Kimba von Karthago SZ1943178 | |||||
| Matka | Satoris Elba DKK3823/98 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 85 | 98 | 281 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 48 | 90 | 89 | 227 | |||
John Jabina |
Jabina Dighte | |||||
| Katalógové číslo | DK-04 | |||||
| Štartovné číslo | 130 | |||||
| Dátum narodenia | 31.08.2001 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | 17735/2001 | |||||
| Tetovanie/Čip | T29281 | |||||
| Skúšky | BHP3, IPO3, UHP | |||||
| Otec | Jabina Lewis DKK09400/96 | |||||
| Matka | Jabina Frigga DKK07261/94 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 84 | 97 | 279 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 96 | 94 | 284 | |||
Heine Jacobsen |
Segerviljan's Bozak | |||||
| Katalógové číslo | DK-05 | |||||
| Štartovné číslo | 10 | |||||
| Dátum narodenia | 02.06.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | 02789/2005 | |||||
| Tetovanie/Čip | 40550P | |||||
| Skúšky | BHP 3, IPO 3, SPH 1 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 93 | 94 | 283 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 88 | 90 | 92 | 270 | |||
John Rasmussen Náhradník |
Yasso vom Herding Brook | |||||
| Katalógové číslo | DK-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 07.05.2000 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | 18145/2002 | |||||
| Tetovanie/Čip | F-B 8196 | |||||
| Skúšky | AK BHP 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Asko Von Der Lütter SZ1906890 | |||||
| Matka | Lucie Vom Herding Brook SZ1841554 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 90 | 91 | 276 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
