Tímy
Vedúci tímu
Arie Veltman |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie de Jong |
Orthan vom Haus Valkenplatz | |||||
| Katalógové číslo | NL-01 | |||||
| Štartovné číslo | 113 | |||||
| Dátum narodenia | 08.03.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | NHSB: 2443148 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528140000070982 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Ahron von Granit Rose SZ1944360 | |||||
| Matka | Xhantippe van Blommerschot NHSB2250017 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 99 | 89 | 94 | 282 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 82 | 88 | 263 | |||
Toon Verhagen |
Onix vom Haus Valkenplatz | |||||
| Katalógové číslo | NL-02 | |||||
| Štartovné číslo | 44 | |||||
| Dátum narodenia | 08.03.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | NHSB: 2443149 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528140000070615 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Ahron von Granit Rose SZ1944360 | |||||
| Matka | Xhantippe van Blommerschot NHSB2250017 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 98 | 93 | 91 | 282 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 93 | 86 | 93 | 272 | |||
Toine Jonkers |
Casper vom Matschenka | |||||
| Katalógové číslo | NL-03 | |||||
| Štartovné číslo | 17 | |||||
| Dátum narodenia | 03.06.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | NHSB: 2506020 | |||||
| Tetovanie/Čip | ||||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Troll von Haus Milinda LOSH756581 | |||||
| Matka | Burgos's Quenta DL80235003 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 93 | 94 | 278 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 92 | 90 | 276 | |||
Dirk de Groot |
Brittney v.d. Mooshoeve | |||||
| Katalógové číslo | NL-04 | |||||
| Štartovné číslo | 87 | |||||
| Dátum narodenia | 20.01.2001 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | NHSB: 2359309 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528140001112708 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Hork van het Keeliehof NHSB2091107 | |||||
| Matka | Poema van Soeburcht NHSB2127082 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 98 | 85 | 277 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 82 | 93 | 266 | |||
