Tímy
Vedúci tímu
Kjell Ström |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Wahlström |
Ängsbackens Rosso | |||||
| Katalógové číslo | S-01 | |||||
| Štartovné číslo | 98 | |||||
| Dátum narodenia | 07.11.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S58792/2001 | |||||
| Tetovanie/Čip | 977200005644136 | |||||
| Skúšky | SchH 3, BHP 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Kimbo v Karthago SZ2023404 | |||||
| Matka | Satoris Yolly S30727/2001 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 99 | 94 | 99 | 292 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 100 | 97 | 97 | 294 | |||
Niclas Enesten |
Kustmarkens Lesco | |||||
| Katalógové číslo | S-02 | |||||
| Štartovné číslo | 76 | |||||
| Dátum narodenia | 02.03.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S25259/2002 | |||||
| Tetovanie/Čip | 25259P | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, BHP 3 | |||||
| Otec | Degns Föniks DK02263/99 | |||||
| Matka | Kustmarkens Flacki S35518/99 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 99 | 94 | 96 | 289 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 88 | 93 | 86 | 267 | |||
Thorvald Steinsson |
Chades Raya | |||||
| Katalógové číslo | S-03 | |||||
| Štartovné číslo | 92 | |||||
| Dátum narodenia | 02.08.2004 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | S43367/2007 | |||||
| Tetovanie/Čip | X16490 | |||||
| Skúšky | IPO 3, BHP 3 | |||||
| Otec | Ury v Fuchsgraben DK05281/2004 | |||||
| Matka | Chades Rimi DK20620/98 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 94 | 97 | 288 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | D | 0 | |||
Pierre Kembel |
Jettemors Perfect Storm | |||||
| Katalógové číslo | S-04 | |||||
| Štartovné číslo | 1 | |||||
| Dátum narodenia | 13.09.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S58450/2003 | |||||
| Tetovanie/Čip | 985100009841540 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, BHP 3 | |||||
| Otec | Atenagårdens Tabo S20026/96 | |||||
| Matka | Russpelz Brixie S49341/2000 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 94 | 92 | 282 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | D | 0 | |||
Johan Kruuse |
Lymmels Castro | |||||
| Katalógové číslo | S-05 | |||||
| Štartovné číslo | 95 | |||||
| Dátum narodenia | 21.11.2000 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S58847/2000 | |||||
| Tetovanie/Čip | 58847M | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, BHP3 | |||||
| Otec | Troll v Haus Milinda LOSH756581 | |||||
| Matka | Atenagårdens Tuzla S20023/96 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 96 | 94 | 281 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 86 | 77 | 78 | 241 | |||
Johan Holmlund Náhradník |
Turbaz Frei | |||||
| Katalógové číslo | S-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 06.06.2000 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | S41807/2000 | |||||
| Tetovanie/Čip | 41807M | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, BHP3 | |||||
| Otec | Arry v Schloss Zweibruggen S69352/90 | |||||
| Matka | Turbaz Basti S14446/98 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 92 | 93 | 92 | 277 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
