Tímy
Vedúci tímu
Luboš Jánský |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaromír Vácha |
Ergo Hartis Bohemia CS | |||||
| Katalógové číslo | CZ-01 | |||||
| Štartovné číslo | 97 | |||||
| Dátum narodenia | 11.07.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | CMKU/DS/50158/03/06 | |||||
| Tetovanie/Čip | 43546 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Sirk vom Belchen SZ1958563 | |||||
| Matka | Danni Tobani CMKU3248898 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 99 | 94 | 93 | 286 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 95 | 94 | 285 | |||
Stanislav Kubant |
Erri z Blatenského zámku CS | |||||
| Katalógové číslo | CZ-02 | |||||
| Štartovné číslo | 15 | |||||
| Dátum narodenia | 20.09.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | CMKU/DS/50610/03/06 | |||||
| Tetovanie/Čip | 17652 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Orry CMKU/DS/46239-02/01 | |||||
| Matka | Ora z Blatenského zámku CMKU/DS/35964/99/01 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 94 | 95 | 95 | 284 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 83 | 91 | 265 | |||
MUDr. Jiří Tichý |
Codeta Galán Nalag | |||||
| Katalógové číslo | CZ-03 | |||||
| Štartovné číslo | 32 | |||||
| Dátum narodenia | 27.02.2001 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | CMKU/DS/43671/01/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | 58666 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Ugo Burenswald LOSH0770397 | |||||
| Matka | Babeta Galán CS CMKU35317 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 96 | 95 | 282 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 71 | 93 | 95 | 259 | |||
Martin Pejša |
Lord z Lipin | |||||
| Katalógové číslo | CZ-04 | |||||
| Štartovné číslo | 80 | |||||
| Dátum narodenia | 09.07.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | CMKU/DS/49950/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | 81312 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Orry CMKU/DS/46239-02/01 | |||||
| Matka | Ina z Lipin CMKU/36604/99/01 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 94 | 96 | 281 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 91 | 87 | 274 | |||
Zdeněk Skokan |
Besi Zde-Sko | |||||
| Katalógové číslo | CZ-05 | |||||
| Štartovné číslo | 46 | |||||
| Dátum narodenia | 02.11.2003 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | CMKU/DS/48150/03 | |||||
| Tetovanie/Čip | 25322 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Arek LOI609406 | |||||
| Matka | Dolly z Purschova chovu CMKU35023 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 90 | 95 | 280 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 86 | 90 | 92 | 268 | |||
Iveta Pejšová Náhradník |
Orry | |||||
| Katalógové číslo | CZ-06 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 30.04.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | CMKU/DS/46239-02/01 | |||||
| Tetovanie/Čip | 1MO690 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3, ZVV 3 | |||||
| Otec | Dingo von Conneforde SZ2001959 | |||||
| Matka | Warra Gymor CMKU29182 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 96 | 91 | 91 | 278 | |||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
