Tímy
Vedúci tímu
Christian Decamps |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Beeckmans |
Blitz vom Burg Kurzwallen | |||||
| Katalógové číslo | B-01 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 03.03.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | LOSH 0902214 | |||||
| Tetovanie/Čip | BHE YDV | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Ufo van Guy's Hof LOSH779715 | |||||
| Matka | Xsana van het Bleekhof LOSH821428 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
Alain Hoffmann |
Copain du Mont des Fraises | |||||
| Katalógové číslo | B-02 | |||||
| Štartovné číslo | 21 | |||||
| Dátum narodenia | 11.04.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | LOSH 0935004 | |||||
| Tetovanie/Čip | BHG YPA | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 5 | 78 | 86 | 169 | |||
Ronny van den Berghe |
Gringo von der Mohnwiese | |||||
| Katalógové číslo | B-03 | |||||
| Štartovné číslo | 20 | |||||
| Dátum narodenia | 02.03.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2080997 | |||||
| Tetovanie/Čip | N-A 3741 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Tom van't Leefdaalhof LOSH745029 | |||||
| Matka | Bleia von der Mohnwiese SZ1964084 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 97 | 83 | 93 | 273 | |||
Caroline Vervecken |
Imzedrift's Basta | |||||
| Katalógové číslo | B-04 | |||||
| Štartovné číslo | 109 | |||||
| Dátum narodenia | 25.04.2001 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | S 31492/2001 | |||||
| Tetovanie/Čip | 31492 N | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Magbert vom Blitzen Stein SZ2078316 | |||||
| Matka | Zella von der Maineiche S52271/2000 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 65 | 70 | 62 | 197 | |||
Michael Wagner |
Santos v.h. Groot Wezenland | |||||
| Katalógové číslo | B-05 | |||||
| Štartovné číslo | 48 | |||||
| Dátum narodenia | 26.04.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | NHSB 2359/44 | |||||
| Tetovanie/Čip | 528140001110779 | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 71 | 78 | 72 | 221 | |||
Christine Sonberg Náhradník |
Hasko von der Mohnwiese | |||||
| Katalógové číslo | B-06 | |||||
| Štartovné číslo | 86 | |||||
| Dátum narodenia | 25.12.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | SZ 2118431 | |||||
| Tetovanie/Čip | ||||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | Zidane vom Haus Sevens LOSH874631 | |||||
| Matka | Enny von der Mohnwiese SZ2036442 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 93 | 95 | 283 | |||
Tom Van Snick Náhradník |
Bubba von Spitzbubezwinger | |||||
| Katalógové číslo | B-07 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 01.08.2002 | |||||
| Pohlavie | Suka | |||||
| Reg. č. | LOSH 0916871 | |||||
| Tetovanie/Čip | BHFXIV | |||||
| Skúšky | SchH 3 | |||||
| Otec | ||||||
| Matka | ||||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
