Tímy
Vedúci tímu
Tibor Hortobágyi |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ferenc Suszter |
Kővári-Zúzó Grál | |||||
| Katalógové číslo | H-01 | |||||
| Štartovné číslo | 27 | |||||
| Dátum narodenia | 05.03.2004 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | MET.Nj.7988/R/07 | |||||
| Tetovanie/Čip | BR-0484 | |||||
| Skúšky | SchH 1, IPO 3 | |||||
| Otec | Gold-Admiral Alfa MET.Nj.2616/01 | |||||
| Matka | Kasina v.d. Sintherner Kirchgasse 19964 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 95 | 95 | 84 | 274 | |||
Gábor Serhokk |
Boby vom Serhokk | |||||
| Katalógové číslo | H-02 | |||||
| Štartovné číslo | 49 | |||||
| Dátum narodenia | 02.06.2003 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | MNJK REG9926 | |||||
| Tetovanie/Čip | NG-0284 | |||||
| Skúšky | IPO 3 | |||||
| Otec | Dala Ray Jázon MNJK REG9250 | |||||
| Matka | Szécsivári Szasza MNJK REG7797 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 3 | 86 | 88 | 177 | |||
Ferenc Szegvári |
Bavaria Pax | |||||
| Katalógové číslo | H-03 | |||||
| Štartovné číslo | 38 | |||||
| Dátum narodenia | 06.02.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | MNJK 21121 | |||||
| Tetovanie/Čip | AP - 1220 | |||||
| Skúšky | SchH 3, VK 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Nick v. Heiligenbösch SZ1911480 | |||||
| Matka | Doxa van Tiekerhook NHSB1976297 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 5 | 84 | 89 | 178 | |||
Ferenc Tóth |
Iras from Korinthiakos | |||||
| Katalógové číslo | H-04 | |||||
| Štartovné číslo | ||||||
| Dátum narodenia | 29.05.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | MNJK 20637 | |||||
| Tetovanie/Čip | AP-0973 | |||||
| Skúšky | SchH 3, VK 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Ernst v. Weinbergblick SZ1963107 | |||||
| Matka | Nixe v. Heiligenbösch SZ1911483 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
Lajos Vörös |
Bosco v Danubius | |||||
| Katalógové číslo | H-05 | |||||
| Štartovné číslo | 96 | |||||
| Dátum narodenia | 07.07.2001 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | MNJK 23772 | |||||
| Tetovanie/Čip | BDK 181 | |||||
| Skúšky | SchH 3, VK 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Cairo v. Almere USF 1669 | |||||
| Matka | Quicky v. Grysycos MNJK-REG7895 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 91 | 84 | 85 | 260 | |||
Gábor Szilasi |
Molinári Enzo | |||||
| Katalógové číslo | H-06 | |||||
| Štartovné číslo | 34 | |||||
| Dátum narodenia | 17.05.2002 | |||||
| Pohlavie | Pes | |||||
| Reg. č. | MNJK REG21397 | |||||
| Tetovanie/Čip | MF-0116 | |||||
| Skúšky | SchH 3, IPO 3 | |||||
| Otec | Illo vom Patscherkofel SZ2039588 | |||||
| Matka | Anett z Vojanky SUCHNO34634 | |||||
| Kvalifikácia | A | B | C | Σ | ||
| 0 | ||||||
| WUSV 2007 | A | B | C | Σ | ||
| 0 | 0 | D | 0 | |||
